Готовые углы K-FLEX стандартных размеров. Марки ST, SOLAR HT, ECO.
Монтируются при помощи клея K 414.
Углы AL CLAD ( IC CLAD, IN CLAD)
Узнать цену
Свяжитесь с нами!
Для получения консультации по материалу, цене и наличию позвоните
или отправьте техническое задание:
Характеристики
| ТРУБА Ø | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюймы | Толщина, мм | |||||||
| 17/18 | 3/8″ | • | • | • | • | • | • | • | |
| 21/22 | 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 27/28 | 3/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 34/35 | 1″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 42/43 | 1 1/4″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 48/49 | 1 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 54 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 57 | • | ||||||||
| 60 | 2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | • | • | • | • | • | ||||
| 76 | 2 1/2″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 89 | 3″ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 102/108 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 114 | 4″ | • | • | • | • | • | • | • | |
| 127 | • | • | |||||||
| 133/134 | • | • | • | • | • | ||||
| 140 | 5″ | • | • | • | • | • | |||
| 159/160 | • | • | • | • | • | ||||
| 168 | • | • | • | • | • | ||||
| 193/194 | • | • | • | • | • | ||||
| 219 | • | • | |||||||
| 244/245 | • | • | • | • | • | ||||
| 267 | • | • | • | • | |||||
| 273 | • | • | |||||||
| 323/324 | • | • | • | ||||||
| 356 | • | ||||||||
Углы из материала K-FLEX IC CLAD и K-FLEX IN CLAD поставляются по вашему запросу
Для получения консультации по материалу, цене и наличию позвоните
или отправьте техническое задание: +375 (29) 622-96-00 , info@galor.by
Заказать звонок


















